产品介绍
一.用途
广州腾博官网诚信本专业服务开户设备公司的鼓风智能数显型电热恒温干燥箱,广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位对各种粮食、中药材、动植物、化工材料以及各种工业产品的烘干烘熟、热处理和加温,但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起燃烧和爆炸。
二、原理与结构
本系列烤箱在工作室后部装有发热管,后面装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动,确保温度均匀,四周圆弧设计,搁板上下间距可调,内置感温探头。
三.优点
本系列烤箱比一般的烤箱有以下优点:烤箱各部位温差小,温差≤1℃,烘烤更均匀;烘烤速度比一般烤箱剪短30%的烘烤时间。如果对烘烤的要求及效果比较高的话,选择本系列烤箱无疑是比较理想的。
改良型烤箱参数如下:
注:1、350/450/550型烤箱顶部通风口2个,底部通风口2个,背部通风口1个共5个孔
2、750型烤箱顶部通风口3个,底部梅花形通风口4个,背部1个,总共8个孔
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm 高X宽X深 | 外型规格mm 高X宽X深 | 电压 V | 功率 KW | 温度 ℃ | 层数/斤(约) |
数显电热鼓风干燥箱(内胆镀锌板材质,带定时器)加大功率 | HK-350A+ | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1.2 | 室温+5~260 | 5/10-15 |
HK-450A+ | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.6 | 室温+5~260 | 8/20-25 | |
HK-550A+ | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 2 | 室温+5~260 | 9/30 | |
HK-750A+ | 750X600X500 | 980X960X770 | 220 | 3 | 室温+5~260 | 16/40-50 | |
HK-900A+ | 800X600X550 | 1020X980X830 | 220 | 4 | 室温+5~260 | 18/55-60 | |
数显电热鼓风干燥箱(内胆不锈钢,带定时器) | HK-350AS+ | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 1.2 | 室温+5~260 | 5/10-15 |
HK-450AS+ | 450X450X350 | 690X760X550 | 220 | 1.6 | 室温+5~260 | 8/20-25 | |
HK-550AS+ | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 2 | 室温+5~260 | 9/30 | |
HK-750AS+ | 750X600X500 | 980X960X770 | 220 | 3 | 室温+5~260 | 16/40-50 | |
HK-900AS+ | 800X600X550 | 1020X980X830 | 220 | 4 | 室温+5~260 | 18/55-60 | |
运风式恒温干燥箱、带定时、PID仪表 (镀锌内胆) | HK-1000A+ | 1000X600X500 | 1600X800X700 | 380 | 8 | 室温+5~260 | 层数订做 |
HK-1200A+ | 1200X900X800 | 1860X1220X880 | 380 | 16 | 室温+5~260 | 层数订做 | |
运风式恒温干燥箱、带定时、PID仪表 (不锈钢内胆) | HK-1000AS+ | 1000X600X500 | 1600X800X700 | 380 | 8 | 室温+5~260 | 层数订做 |
HK-1200AS+ | 1200X900X800 | 1860X1220X880 | 380 | 16 | 室温+5~260 | 层数订做 |
上一篇:高温烤箱
下一篇:没有了
下一篇:没有了